| つり丸 釣果速報− tsurimaru.com 〜07/24 (木) 迄の最新釣果情報!! [その他の釣況はこちらからどうぞ] |
【地域別:釣果速報】
[茨城] [銚子・九十九里] [外房総] [南房総] [内房総] [東京湾] [三浦半島] [相模湾] [伊豆半島] [伊豆諸島] [駿河湾] [北海道] [山口] [秋田] [福井] [新潟] [宮城] [山形] [小笠原諸島] [島根] [沖縄]
416 件ありました。船宿名をクリックして、船宿の詳しい情報をごらんください。| [▼][長井] はら丸 | ||
| ・スルメイカ ・スルメイカ | 5時28〜43cm 8時-cm | 5〜17杯 -杯 |
| 7/24釣果。 城ヶ島沖100〜120m、乗り浅くバレ多い。 [女][割][HP] | ||
| [▼][千倉白間津] 松大丸 | ||
| ・イサキ | 20〜35cm | 40〜57匹 |
| 7/24釣果。 白間津〜白浜沖、水温25.5度、潮流れ速く1回づつでしたが土産になった、他アジ、サバ。 [女][割][民][HP] | ||
| [▼][御宿岩和田] 義丸 | ||
| ・イサキ | 21〜34cm | 6〜37匹 |
| 7/24釣果。 竿頭は大田区の矢野様、良型まじり後半釣れた、水温23.4〜25.2度、潮澄み、他メジナ。 [駐][無][HP] | ||
| [▼][大原] 力漁丸 | ||
| ・オニカサゴ ・メダイ ・カンコ | 2.1〜2.5kg 1.5〜2.3kg 1.2〜2.1kg | 0〜1匹 5匹 7匹 |
| 7/24釣果。 後半底立ち悪く浅場へ移動、他ユメカサゴ多数。 [女][子][HP] | ||
| [▼][本牧] 長崎屋 | ||
| ・マダコ ・マゴチ ・シロギス | 0.3〜1.6kg 35〜57cm 14〜26cm | 0〜6杯 0〜3匹 35〜80匹 |
| 7/23釣果。 マダコ乗り活発。マゴチ大型まじり、船中16匹。シロギス良型多数まじり食い活発。 [駐][女][HP] | ||
| [▼][平塚] 浅八丸 | ||
| ・シイラ ・サバ ・アジ ・シロギス | ルアー90〜106cm LTルアー30〜46cm 22〜38cm 14〜24cm | 2匹 3〜20匹 29〜43匹 1人20匹 |
| 7/24釣果。 ルアーシイラ5ヒット。LTルアーリリース多数。 [女][HP] | ||
| [▼][洲崎] 北山丸 | ||
| ・カサゴ ・アカハタ | 21〜35cm 0.9〜1.5kg | 3〜13匹 0〜2匹 |
| 7/24釣果。 カサゴ乗合・仕立2隻分の釣果。 他30cm級クロメバル、キントキ等交る。 [駐][乗][HP] | ||
| [▼][長井] 栃木丸 | ||
| ・スルメイカ | 28〜43cm | 6〜22杯 |
| 7/24釣果。 竿頭は川崎市の益子様、城ヶ島沖水深110m前後、2番手20杯。 [駐][女][割][乗][HP] | ||
| [▼][片貝] 吉栄丸 | ||
| ・ハナダイ ・アジ | 五目20〜32cm 25〜42cm | 4〜8匹 14〜18匹 |
| 7/24釣果。 前半ハナダイ大型まじり、後半アジ大型、サバまじりで土産になった。 [駐][女][割][無][民][HP] | ||
| [▼][新安浦] 義和丸 | ||
| ・タチウオ ・アジ | 午前60〜90cm 午前18〜26cm | 7〜10匹 26〜51匹 |
| 7/24釣果。 タチウオ観音崎沖20m。アジ猿島沖30m。 [駐][女][無][HP] | ||
[★最新号:つり丸2008/8月1日号]巻頭大特集 |
つり丸バックナンバーはこちら! |
| このサイトに使用されている画像・イラスト・文章等の無断での複製・使用を禁止します。 著作権は「TSURIMARU.COM」に属します。 リンクはフリーです。http://www.tsurimaru.com/へお願いします。 (C)Since 1999 tsurimaru.com All rights reserved. マガジン・マガジン |